Fuchsen Natural Energy
Der Unternehmer hat leider noch keine Beschreibung angefügt.Unternehmensdaten
| Branche: | Energie- und Wasserversorgung |
| Sitz: | Zwydeck Stadt (West-Mittelland) |
| Standorte: | Es wurden keine Standorte des Unternehmens angegeben. |
| Kontonummer: | 30166 (Überweisung) |
| Angestellte: | 386 Arbeiter, 268317 Facharbeiter, 13850 Verwaltungsangestellte |
| =Gesamt | 282553 Angestellte |
| Eigentümer: | Manfred Hilgenbecker |
![]() Internetauftritt | ![]() Überweisung |







