FC Eugsdorf EG
Das Unternehmen des Vereins FC Eugsdorf e.V.
Unternehmensdaten
| Branche: | Dienstleistungen |
| Sitz: | Eugsdorf (Südfuchsen) |
| Standorte: | Es wurden keine Standorte des Unternehmens angegeben. |
| Kontonummer: | 30305 (Überweisung) |
| Angestellte: | 0 Arbeiter, 790000 Facharbeiter, 58000 Verwaltungsangestellte |
| =Gesamt | 848000 Angestellte |
| Eigentümer: | Werner Hüsen |
![]() Internetauftritt | ![]() Überweisung |







