![]() Karriere | ![]() Post |
Ämter
Hofrath für ÄußeresHofrath für Finanzen
Hofrath für Inneres
Staatsrath
Staatsrath für Recht
UVNO-Delegierter
Hofjustizrath
Hofrath für Umwelt- und Verbraucherschutz
Pressesprecher
Hofjustizsekretär
Hofmedienrath
Hofrath für Wirtschaft und Finanzen
Hofrath für Verkehr
Hofrath für Bildung
Hofrath für Wirtschaft
Hofrath für regionale Angelegenheiten
Unternehmen
| Name | Branche | A | F | V |
| Central-Tower Vermarktung | Dienstleistungen | 0 | 140170000 | 7200000 |
| Kanzlei Hilgenbecker | Dienstleistungen | 11 | 136 | 7 |
| Klapsmühltaler Keksfabrik | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 196 | 3496138 | 225228 |
| Fuchsen Oil Company | Rohstoffgewinnung | 0 | 0 | 0 |
| Landwirtschaft Loitzsche | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 300000000 | 15000000 |
| Raps-Raps Landwirtschaft und Gentechnik | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 |
| Tankstellen Service Fuchsen | Handel (Einzel- und Großhandel) | 0 | 0 | 0 |
| Fuchsen Mobile | IT und Kommunikation | 530000000 | 346400000 | 88000000 |
| Gutshof Mumm | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 |
| Fuchsen Aerospace Defense Systems (FADS) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 0 | 4250000 | 260000 |
| Brauerei Edelstoff | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | |||
| Fassbinder Media EG | Medien | 0 | 0 | 0 |
| MEDtec Medizintechnik | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 0 | 120000 | 11000 |







